보고서는 오는 2030년에는 AI를 활용한 업무자동화 고위험군 일자리 비중이 지금보다 훨씬 더 높아질 것으로 예상했다. 6년 뒤에는 AI가 70% 이상의 업무를 대체할 수 있는 일자리의 비율이 98.9%에 이를 것으로 내다봤다. 또 현재 일자리 89.8%는 업무의 90% 이상을 AI로 대체가 가능하다고 보고서는 해석했다.
https://www.fnnews.com/news/202410271814511932
번호 | 제목 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
10 | 동네 오빠 전화 받아보니 "너희 밭하고 우리 밭 다 난리났어!" 댓글 +1 개 | 2024.01.01 | 3458 | 2 |
9 | 일본에서 개발 중이라는 임플란트 상위호환 영구치아 댓글 +9 개 | 2024.01.01 | 4309 | 21 |
8 | 日 논문 "개 키우면 치매 위험 40%줄어...고양이는 별 효과 없어" 댓글 +5 개 | 2024.01.01 | 2189 | 0 |
7 | "제설작업 억울하다" 女공무원 불만 폭발 댓글 +7 개 | 2024.01.01 | 3459 | 8 |
6 | 난임 극복하고 12년 만에 얻은 새해 첫 아기 댓글 +2 개 | 2024.01.01 | 2467 | 5 |
5 | 육군훈련소 근황 댓글 +3 개 | 2024.01.01 | 3418 | 10 |
4 | 광장시장 기습 방문 댓글 +7 개 | 2024.01.01 | 3412 | 4 |
3 | 중학생이 40대 여성을 성폭행한 사건 근황 ㄷㄷ 댓글 +3 개 | 2023.12.31 | 3947 | 5 |
2 | 이탈리아 푸른 꽃게 국내 상륙 댓글 +4 개 | 2023.12.31 | 3452 | 7 |
1 | 이선균 협박한 미혼모 P씨가 레전드인점 댓글 +5 개 | 2023.12.31 | 4349 | 14 |
수코양이
2024.10.28 09:38gibin
2024.10.28 15:08llliilll
2024.10.28 22:54